Communes du departement
Agadez
Tabelot
Timia
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 712 | 872 | 1060 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 630 | 725 | 784 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 380 | 434 | 515 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 279 | 336 | 400 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 168 | 190 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 357 | 413 | 446 | Stable |
| Mil local | Céréales | 307 | 357 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 416 | 514 | 627 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 688 | 776 | 904 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 426 | 456 | 498 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 375 | 408 | 449 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 186 | 230 | 271 | Stable |
Chargement...