Secheresse · Stress hydrique — Niamey Centre
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Texture Limoneux-Sableux · Score fertilite -/100
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| Grand Marché de Niamey | Consommation | Lundi | Bitumée |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 799 | 799 | 799 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 387 | 387 | 387 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 594 | 594 | 594 | Stable |
| Riz local | Céréales | 507 | 507 | 507 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 828 | 828 | 828 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 695 | 695 | 695 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 286 | 286 | 286 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 725 | 725 | 725 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 520 | 520 | 520 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 286 | 286 | 286 | Stable |
| Urée | Engrais | 594 | 594 | 594 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4489 | 4489 | 4489 | Stable |
Base sur analyse sol (pH 0,0, Limoneux-Sableux) et donnees climatiques historiques
Chargement...