Secheresse · Stress hydrique — Garagoumsa
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Texture Sableux · Score fertilite 75/100
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| KASSAMA | Collecte | Jeudi | Piste |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisson séché | Produits Animaux | 3927 | 3927 | 3927 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 353 | 353 | 353 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 698 | 698 | 698 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 482 | 482 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 912 | 912 | 912 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 703 | 703 | 703 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 277 | 277 | 277 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 754 | 754 | 754 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 517 | 517 | 517 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 324 | 324 | 324 | Stable |
| Urée | Engrais | 601 | 601 | 601 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4515 | 4515 | 4515 | Stable |
Base sur analyse sol (pH 7,0, Sableux) et donnees climatiques historiques
Chargement...