Secheresse · Stress hydrique — Fakara
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Texture Sableux · Score fertilite 60/100
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| Marché de Fakara | Collecte | Lundi | Saisonnière |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 943 | 943 | 943 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 894 | 894 | 894 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 513 | 513 | 513 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 410 | 410 | 410 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 239 | 239 | 239 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 519 | 519 | 519 | Stable |
| Mil local | Céréales | 401 | 401 | 401 | Stable |
| Niébé | Céréales | 663 | 663 | 663 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 903 | 903 | 903 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 488 | 488 | 488 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 475 | 475 | 475 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 286 | 286 | 286 | Stable |
Base sur analyse sol (pH 5,3, Sableux) et donnees climatiques historiques
Chargement...